|
|
![]() |
CONDIZIONI METEO CORRENTI
Aggiornamento automatico senza operatore ogni 5 minuti
|
Condizioni
meteo alle
ore 23:40 del 3/9/10 Temperature |
20°C |
|
| Punto di rugiada | 13°C | ||
| Umidità | 65% | ||
| Pressione | 1008.38hPa Rate 0.270hPa/hr |
||
| Direzione del vento | ENE | ||
| Indice di calore | 22°C | ||
| Totale pioggia oggi | 0.00mm | ||
| Pioggia Totale | 571.75mm | ||
|
Valori Estremi Odierni |
|||
| Temperatura Max | 26°C at 14:05 | ||
| Temperatura Min | 20°C at 23:29 | ||
| Indice calore Max | 26°C at 17:13 | ||
| Raffica vento Max | 40km/hr at 23:05 | ||
|
Dati Astronomici |
|||
| Sole sorge alle: | 6:31 | ||
| Sole tramonta alle: | 19:32 | ||
| Luna sorge alle: | 0:19 | ||
| Luna tramonta alle: | 15:58 | ||
|
|
|||