|
|
![]() |
CONDIZIONI METEO CORRENTI
Aggiornamento automatico senza operatore ogni 5 minuti
|
Condizioni
meteo delle
ore 15:09 del 6/4/21 Temperature |
15.6°C |
|
| Punto di rugiada | 13.6°C | ||
| Umidità | 88% | ||
| Pressione | 992.51hPa Rate -0.000hPa/hr |
||
| Direzione del vento | NE | ||
| Indice di calore | 18.5°C | ||
| Pioggia odierna | 0.00mm | ||
| Pioggia Totale | 3510.79mm | ||
|
Valori Estremi Odierni |
|||
| Temperatura Max | 15.6°C at 0:00 | ||
| Temperatura Min | 15.6°C at 0:00 | ||
| Indice calore Max | 18.5°C at 0:00 | ||
| Raffica vento Max | 34km/hr at 14:43 | ||
|
Dati Astronomici |
|||
| Sole sorge alle: | 6:34 | ||
| Sole tramonta alle: | 19:29 | ||
| Luna sorge alle: | 4:09 | ||
| Luna tramonta alle: | 13:45 | ||
|
|
|||