|
|
![]() |
CONDIZIONI METEO CORRENTI
Aggiornamento automatico senza operatore ogni 5 minuti
|
Condizioni
meteo alle
ore 7:51 del 10/3/10 Temperature |
9.4°C |
|
| Punto di rugiada | 7.9°C | ||
| Umidità | 90% | ||
| Pressione | 1006.6hPa Rate 0.7hPa/hr |
||
| Direzione del vento | WNW | ||
| Indice di calore | 12.6°C | ||
| Totale pioggia oggi | 5.1mm | ||
| Pioggia Totale | 293.9mm | ||
|
Valori Estremi Odierni |
|||
| Temperatura Max | 10.9°C at 0:00 | ||
| Temperatura Min | 8.9°C at 7:07 | ||
| Indice calore Max | 13.8°C at 0:00 | ||
| Raffica vento Max | 26km/hr at 0:30 | ||
|
Dati Astronomici |
|||
| Sole sorge alle: | 6:18 | ||
| Sole tramonta alle: | 17:59 | ||
| Luna sorge alle: | 3:27 | ||
| Luna tramonta alle: | 13:00 | ||
|
|
|||