|
|
![]() |
CONDIZIONI METEO CORRENTI
Aggiornamento automatico senza operatore ogni 5 minuti
|
Condizioni
meteo delle
ore 0:50 del 28/1/12 Temperature |
7.8°C |
|
| Punto di rugiada | -0.6°C | ||
| Umidità | 55% | ||
| Pressione | 1018.96hPa Rate 0.029hPa/hr |
||
| Direzione del vento | ENE | ||
| Indice di calore | 8.5°C | ||
| Pioggia odierna | 0.00mm | ||
| Pioggia Totale | 27.18mm | ||
|
Valori Estremi Odierni |
|||
| Temperatura Max | 8.1°C at 0:03 | ||
| Temperatura Min | 7.8°C at 0:31 | ||
| Indice calore Max | 8.8°C at 0:03 | ||
| Raffica vento Max | 11.3km/hr at 0:01 | ||
|
Dati Astronomici |
|||
| Sole sorge alle: | 7:13 | ||
| Sole tramonta alle: | 17:10 | ||
| Luna sorge alle: | 9:27 | ||
| Luna tramonta alle: | 22:47 | ||
|
|
|||