|
|
![]() |
CONDIZIONI METEO CORRENTI
Aggiornamento automatico senza operatore ogni 5 minuti
|
Condizioni
meteo delle
ore 7:15 del 20/5/12 Temperature |
16.3°C |
|
| Punto di rugiada | 13.1°C | ||
| Umidità | 81% | ||
| Pressione | 1008.45hPa Rate -0.067hPa/hr |
||
| Direzione del vento | N | ||
| Indice di calore | 18.8°C | ||
| Pioggia odierna | 0.00mm | ||
| Pioggia Totale | 304.80mm | ||
|
Valori Estremi Odierni |
|||
| Temperatura Max | 17.4°C at 4:58 | ||
| Temperatura Min | 15.6°C at 6:23 | ||
| Indice calore Max | 19.7°C at 4:58 | ||
| Raffica vento Max | 17.7km/hr at 4:41 | ||
|
Dati Astronomici |
|||
| Sole sorge alle: | 5:38 | ||
| Sole tramonta alle: | 20:15 | ||
| Luna sorge alle: | 5:08 | ||
| Luna tramonta alle: | 20:00 | ||
|
|
|||