|
|
![]() |
CONDIZIONI METEO CORRENTI
Aggiornamento automatico senza operatore ogni 5 minuti
|
Condizioni
meteo alle
ore 5:35 del 9/2/10 Temperature |
8°C |
|
| Punto di rugiada | 2°C | ||
| Umidità | 63% | ||
| Pressione | 1007.60hPa Rate -0.429hPa/hr |
||
| Direzione del vento | E | ||
| Indice di calore | 9°C | ||
| Totale pioggia oggi | 0.00mm | ||
| Pioggia Totale | 147.07mm | ||
|
Valori Estremi Odierni |
|||
| Temperatura Max | 9°C at 4:26 | ||
| Temperatura Min | 7°C at 0:00 | ||
| Indice calore Max | 10°C at 4:20 | ||
| Raffica vento Max | 18km/hr at 5:34 | ||
|
Dati Astronomici |
|||
| Sole sorge alle: | 7:00 | ||
| Sole tramonta alle: | 17:25 | ||
| Luna sorge alle: | 4:06 | ||
| Luna tramonta alle: | 13:09 | ||
|
|
|||